鹿児島県海面の採捕ルール
鹿児島県・海面の下限・禁止期間を、公式原文のURLと確認日とともに一覧します。
表に出すのは verified: true の行だけです(12件)。公式原文から下限・禁止期間をこの作業で確認できなかった種は載せていません。
最終確認日(台帳): 2026-10-19
- この表は、公式原文に書かれた下限・禁止期間などの制限の写しです。「採ってよい」とは断定しません。
- 漁業権が設定されている海域では、この表だけでは足りません。海しるで区域を確かめ、漁協・潮干狩り場の独自ルールも確認してください。共同漁業権は本県沿岸のほぼ全域に設定されており、対象生物(貝類・藻類等)の無断採捕はできません(県案内)。
- 漁具・漁法の横断一覧は水産庁のページを案内します。サイト内では再配布しません。水中に電流を通じてする漁法は海面・内水面とも禁止です(県案内)。
- 内水面寄りの種は表に出していません。ハンドブックPDF・規則全文は案内リンクのみです。
- 内水面は対象外です。県の遊漁規則・ハンドブックを参照してください。
下限・禁止期間
| 魚種 | 測り方 | 下限 | 禁止期間 | 根拠 | 原文URL | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アワビ | 殻長 | 殻長10センチメートル以下は採捕禁止 | 11月1日から12月31日まで | 鹿児島県「漁業調整規則や漁業法による規制について」 | 原文 | 2026-10-19 |
| トコブシ | 殻長 | 殻長5センチメートル以下は採捕禁止 | 10月1日から翌年4月30日まで | 鹿児島県「漁業調整規則や漁業法による規制について」 | 原文 | 2026-10-19 |
| アサヒガニ | (案内に測り方の定めなし) | (案内に下限の定めなし) | 6月1日から7月31日まで | 鹿児島県「漁業調整規則や漁業法による規制について」 | 原文 | 2026-10-19 |
| イセエビ類 | 体長 | 体長13センチメートル以下は採捕禁止 | 5月1日から8月20日まで | 鹿児島県「漁業調整規則や漁業法による規制について」 | 原文 | 2026-10-19 |
| バカガイ | 殻長 | 殻長5センチメートル以下は採捕禁止 | 通年(大きさ制限) | 鹿児島県「漁業調整規則や漁業法による規制について」 | 原文 | 2026-10-19 |
| サツマアカガイ(アケガイを含む) | 殻長 | 殻長3センチメートル以下は採捕禁止 | 通年(大きさ制限) | 鹿児島県「漁業調整規則や漁業法による規制について」 | 原文 | 2026-10-19 |
| ツキヒガイ | 殻長 | 殻長8センチメートル以下は採捕禁止 | 通年(大きさ制限) | 鹿児島県「漁業調整規則や漁業法による規制について」 | 原文 | 2026-10-19 |
| イタヤガイ | 殻長 | 殻長8センチメートル以下は採捕禁止 | 通年(大きさ制限) | 鹿児島県「漁業調整規則や漁業法による規制について」 | 原文 | 2026-10-19 |
| クロチョウガイ | 殻長 | 殻長9センチメートル以下は採捕禁止 | 通年(大きさ制限) | 鹿児島県「漁業調整規則や漁業法による規制について」 | 原文 | 2026-10-19 |
| マベ | 殻長 | 殻長12センチメートル以下は採捕禁止 | 通年(大きさ制限) | 鹿児島県「漁業調整規則や漁業法による規制について」 | 原文 | 2026-10-19 |
| ウナギ | 全長 | 全長21センチメートル以下は採捕禁止 | 通年(大きさ制限) | 鹿児島県「漁業調整規則や漁業法による規制について」 | 原文 | 2026-10-19 |
| ブリ(モジャコ) | 体長 | 体長15センチメートル以下は採捕禁止 | 通年(大きさ制限) | 鹿児島県「漁業調整規則や漁業法による規制について」 | 原文 | 2026-10-19 |
漁具・漁法
海面の遊漁で使える漁具・漁法の横断一覧は、水産庁のページを見てください。県規則の漁具一覧は県原文を参照してください。
内水面
内水面は対象外です。県の遊漁規則のページで確かめてください。